We are transparent

Know the details of all our missions

2024

 

  • Voluntarios Sesiones Pacientes  Locales Donación Lugar
    Febrero 5 180 88 10 Bali
    Marzo 2 35 26 Australia
    Abril 11 143 126 10 Costa Rica
    Abril 1 54 26 Ucrania
    Abril 1 12 12 Javea
    Mayo Hawaii Surf
    Mayo 1 118 98 Ucrania
    Junio 1 18 18 Javea
    Junio Argentina
    Junio Suecia
    Junio Surf CR
    Junio Costa Rica
    total 22 560 394 20

2023

 

  • Voluntarios Sesiones Pacientes  Locales Donación
    Febrero 13 166 91 Bali
    Abril 10 189 136 Costa Rica
    Marzo 0 0 0 Ucrania
    Mayo 1 36 23 Ucrania
    Mayo 4 106 61 Hawaii
    Julio 3 176 176 Argentina
    Julio 1 48 31 Ucrania
    Agosto 12 253 67 8 Bali
    Septiembre 2 112 57 13 California
    Octubre 1 57 27 Ucrania
    Noviembre 2 309 122 5 California
    Novieembre 16 197 182 12 Costa Rica
    Diciembre 1 39 39 Ucrania
    total 66 1688 1012 38

2022

 

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donación País
    Enero 1 3 1 1000 Rumanía
    Febrero 5 30 15 1000 Rumanía
    Febrero 3 58 58 Argentina
    Marzo 8 36 36 Rumanía
    Abril 9 66 26 Costa Rica
    Mayo 7 32 32 Rumania
    Junio 7 143 85 Hawaii
    Agosto 46 502 259 Bali
    Septiembre 4 114 104 USA Surf
    Octubre 3 38 38 Argentina
    Noviembre 6 21 13 Costa Rica
    Noviembre 33 176 148 Costa Rica
    Diciembre 7 298 120 USA Surf
    Total  139 1517 935 2000

2021

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donaciones Lugar
    Enero 2 20 12 1000 Rumania
    Febrero 3 70 32 1000 Rumania
    Marzo 2 62 20 6 1000 Rumania
    Abril 28 95 80 0 Costa Rica
    Abril 2 16 16 10 1000 Rumania
    Mayo 4 37 35 10 1000 Rumania
    Junio 3 50 44 1000 Rumania
    Julio 25 236 102 1000 Costa Rica
    Agosto 5 35 20 150 1000 Rumania
    Sept 2 16 5 7 1000 Rumania
    Oct 8 36 36 8 1000 Rumania
    Noviembre 27 245 75 1000 Costa Rica
    Diciembre 5 55 18 California
    Diciembre 8 36 36 1000 Rumania
    total 124 1009 531 191 12000

2020

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donaciones Lugar
    Enero 20 350 120 Bali
    Octubre 1 15 12 Rumania
    Noviembre 2 26 20 1000 Rumania
    Diciembre 2 28 12 1000 Rumania
    total 25 419 164 2000

2019

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donaciones Lugar
    Ene-Feb 17 52 40 Bali
    Jun-Jul 45 200 70 Bali
    Oct-Nov 2 8 5 Colombia
    Nov-Dic 2 10 10 Costa Rica
    Total 66 270 125

2018

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donaciones Lugar
    Enero 2 15 12 Nepal
    Enero 6 40 25 Bali
    Mayo 2 12 10 Bali
    Sep-Oct 5 30 22 Bali
    Octubre 2 12 10 Mexico
    total 17 109 79

2017

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donaciones Lugar
    Enero 2 12 10 Bali
    Aug 2 20 12 Filipinas
    Aug-Sep 4 26 20 Bali
    total 8 58 42

2016

  • Voluntarios Sesiones Niños Locales Donaciones Lugar
    Septiembre 2 10 10 0 0 Bali
    Total 2 10 10 0
    total general 0 0 0 0